SAMSTAG, 21. Juni 2025 Liebe Läuferinnen und Läufer, am 21.06.2025 startet unser 45. Mittsommernachtslauf. Es stehen Strecken von 4,2 km, 6 km und 10 km durch die wunderschöne Heckenlandschaft von Konzen zur […]
41. Nord Süd Lauf Hürtgenwald, 09.11.2019 | |||||||||
5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:35:26 | 1 | 1 | 1 | m | 10,0000 | |||
Braun, Wolfgang | 00:43:25 | 1 | 13 | 13 | m | 10,0000 | |||
Mertens, Jens | 00:43:52 | 1 | 14 | 14 | m | 10,0000 | |||
Braun, Marion | 00:47:55 | 1 | 23 | 6 | w | 10,0000 | |||
Isaac, Marion | 00:54:43 | 2 | 35 | 10 | w | 10,0000 | |||
Jansen, Sascha | 00:56:08 | 4 | 39 | 28 | m | 10,0000 | |||
Frings-Reincke, Leonie | 00:57:47 | 4 | 43 | 13 | w | 10,0000 | |||
23. Rursee Marathon, 03.11.2019 | |||||||||
5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 00:21:37 | 2 | 13 | 11 | m | 5,0000 | |||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00:22:11 | 3 | 16 | 13 | m | 5,0000 | |||
Indenhuck, Marlon Farin | 00:28:02 | 5 | 44 | 34 | m | 5,0000 | |||
Indenhuck, Marion | 00:28:52 | 1 | 53 | 13 | w | 5,0000 | |||
Merten, Nils | 00:29:31 | 5 | 59 | 45 | m | 5,0000 | |||
16,5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 01:04:40 | 1 | 5 | 5 | m | 16,5000 | |||
Mertens, Jens | 01:18:04 | 1 | 53 | 46 | m | 16,5000 | |||
Hoff, Helmut | 01:23:01 | 3 | 109 | 97 | m | 16,5000 | |||
Gostek, Sophia | 01:25:43 | 3 | 136 | 17 | w | 16,5000 | |||
Rautenhaus, Mark | 01:27:35 | 21 | 165 | 143 | m | 16,5000 | |||
Braun, Marion | 01:28:48 | 2 | 189 | 27 | w | 16,5000 | |||
Kallenberg, Birgit | 01:29:28 | 3 | 202 | 29 | w | 16,5000 | |||
Schütt, Michael | 01:35:41 | 36 | 306 | 243 | m | 16,5000 | |||
Bongard, Simone | 01:36:18 | 10 | 321 | 68 | w | 16,5000 | |||
Reinke, Paul | 01:41:49 | 35 | 422 | 326 | m | 16,5000 | |||
Huppertz, Gina | 01:41:49 | 17 | 423 | 97 | w | 16,5000 | |||
Isaac, Anja | 01:45:01 | 17 | 480 | 119 | w | 16,5000 | |||
Jung, Sieglinde | 01:45:01 | 18 | 481 | 120 | w | 16,5000 | |||
Frings-Reinke, Leonie | 01:45:01 | 9 | 482 | 121 | w | 16,5000 | |||
Palm, Maike | 01:50:41 | 4 | 592 | 178 | w | 16,5000 | |||
Arlt, Michael | 02:16:57 | 69 | 758 | 486 | m | 16,5000 | |||
Stockem, Heike | 02:16:57 | 44 | 759 | 273 | w | 16,5000 | |||
42,195km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Hatzmann, Hendrike | 03:26:35 | 2 | 20 | 2 | w | 42,1950 | |||
Braun, Wolfgang | 03:49:03 | 1 | 50 | 46 | m | 42,1950 | |||
52km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Rubel, Thomas | 04.00:44 | 2 | 4 | 4 | m | 52,0000 | |||
Mainova Marathon Frankfurt, 27.10.2019 | |||||||||
42,195km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Hoffmann, Jörg | 03:24:26 | 421 | 2527 | 2300 | m | 42,1950 | |||
Seifert, Anke | 04:20:56 | 227 | 7940 | 1463 | w | 42,1950 | |||
29. Alb Marathon, 26.10.2019 | |||||||||
50km / 1100 Hm | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Braun, Wolfgang | 04:31:22 | 1 | 29 | 26 | m | 50,0000 | |||
Braun, Marion | 04:58:45 | 2 | 78 | 9 | w | 50,0000 | |||
50. Internationaler Volkslauf Herogenrath, 26.10.2019 | |||||||||
21,0975km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 01:45:28 | 1 | 29 | 29 | m | 21,0975 | REC | ||
Amsterdam Marathon, 20.10.2019 | |||||||||
42,195km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Hoff, Helmut | 04:15:47 | 139 | 8387 | 7008 | m | 42,1950 | |||
Generali München Marathon, 13.10.2019 | |||||||||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Nils | 01:06:10 | 31 | 1233 | m | 10,0000 | ||||
21,0975km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 01.50:36 | 15 | 1126 | m | 21,0975 | ||||
Rhein-Energie Marathon Köln, 13.10.2019 | |||||||||
21,0975km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 01:19:59 | 27 | 58 | 55 | m | 21,0975 | |||
18. Mitteldeutscher Marathon Halle, 13.10.2019 | |||||||||
42,195km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Braun, Rebekka | 04:17:11 | 8 | 35 | w | 42,1950 | ||||
Vinken, Martina | 04:18:47 | 7 | 40 | w | 42,1950 | ||||
44. Talsperrenlauf Eupen, 12.10.2019 | |||||||||
14,6km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Rautenhaus, Mark | 01:09:15 | 24 | 45 | m | 14,6000 | REC | |||
Lichterlauf 2019 Ssteckenborn, 12.10.2019 | |||||||||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Brauer, Alois | 00:55:44 | 6 | 118 | m | 10,0000 | REC | |||
Isaac, Anja | 00:56:35 | 2 | 129 | w | 10,0000 | REC | |||
Jung, Sieglinde | 00:56:35 | 10 | 134 | w | 10,0000 | REC | |||
41. Geilenkirchener Volkslauf, 06.10.2019 | |||||||||
2,5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Emil | 00:12:46 | 2 | 3 | m | 2,5000 | REC | |||
Baden-Marathon Karlsruhe, 22.09.2019 | |||||||||
42,195km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Franken, Jan | 03:26:47 | 16 | 109 | 99 | m | 42,1950 | |||
STAPloop Brunssum, 21.09.2019 | |||||||||
3km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Emil | 00:15:13 | 2 | 13 | 10 | m | 3,0000 | REC | ||
Deutsche Meisterschaft 10km Straßenlauf Siegburg, 15.09.2019 | |||||||||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mey, Markus | 00:33:51 | 3 | 108 | m | 10,0000 | ||||
Jakobs, Patrick | 00:34:46 | 29 | 137 | m | 10,0000 | ||||
WEP Lauf Hilfrath, 15.09.2019 | |||||||||
21,0975km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Hatzmann, Hendrike | 01:41:27 | 2 | 3 | w | 21,0975 | REC | |||
36. Internationaler Volkslauf Eschweiler, 14.09.2019 | |||||||||
0,3km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Emil | 00:01:11 | 9 | 11 | m | 0,3000 | REC | |||
7. Gemünder Citylauf, 07.09.2019 | |||||||||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:33:24 | 2 | 4 | 4 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Braunleder, Jörg | 00:40:11 | 3 | 23 | 19 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Rautenhaus, Mark | 00:42.19 | 6 | 37 | 33 | m | 19,0000 | Eifelcup | ||
Hoff, Helmut | 00:42:35 | 1 | 39 | 35 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Lotter, Bernd | 00:24:35 | 2 | 40 | 36 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Mertens, Jens | 00:43:39 | 1 | 45 | 40 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Bongard, Simone | 00:47:39 | 2 | 73 | 13 | w | 10,0000 | Eifelcup | ||
Isaac, Marion | 00:51:48 | 3 | 91 | 22 | w | 10,0000 | Eifelcup | ||
33. Volkslauf in Scheven, 31.08.2019 | |||||||||
1,68km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Maren | 00:08:11 | 2 | 7 | 3 | w | 1,6800 | Eifelcup | ||
5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Nils | 00:31:53 | 1 | 16 | 10 | m | 5,0000 | Eifelcup | ||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:38:47 | 1 | 2 | 2 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Mertens, Jens | 00:46:09 | 1 | 15 | 14 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Rautenhaus, Mark | 00:49:36 | 7 | 29 | 27 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Lotter, Bernd | 00:49:37 | 1 | 30 | 28 | m | 10,0000 | Eifelcup | ||
Kallenberg, Birgit | 00:52:04 | 1 | 35 | 3 | w | 10,0000 | Eifelcup | ||
Bongard, Simone | 00:55:50 | 2 | 45 | 6 | w | 10,0000 | Eifelcup | ||
UTMB, Ultr-Trail-Mont-Blanc, (F), 30.08.2019 | |||||||||
171,6 km / 10061 Höhenmeter | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Marion Braun | 40:58:26 | 1 | 751 | 52 | w | 171,6000 | |||
Martigny-Combe-Chamonix, MCC (CH), 26.08.2019 | |||||||||
39,1 km / 2211 Höhenmeter | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Wolfgang Braun | 6:26:50 | 11 | 264 | 228 | m | 40,0000 | |||
Helmut Hoff | 6:30:01 | 12 | 281 | 241 | m | 40,0000 | |||
56,2 km / 3484 Höhenmeter | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Eddi Hoppe | 11:34:28 | 102 | 1029 | 820 | m | 56,2000 | |||
4. Sommerlauf zu Gunsten des Freibades Abenden, 08.09.2019 | |||||||||
5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Stabel, Bernd | 00:21:03 | 2 | 15 | 15 | m | 5,3000 | REC | ||
0,8km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Emil | 00:04:02 | 1 | 7 | 5 | m | 0,8000 | REC | ||
Monte-Sophia, 24.08.2019 | |||||||||
5,3km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Stabel, Bernd | 00.23:01 | 3 | 13 | 12 | m | 5,3000 | REC | ||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 00:46:25 | 1 | 29 | 26 | m | 10,0000 | REC | ||
Mertens, Nils | 01:13:28 | 4 | 125 | 85 | m | 10,0000 | REC | ||
Monschau Marathon, 11.08.2019 | |||||||||
42,195km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mey, Markus | 02:53:04 | 1 | 1 | 1 | m | 42,1950 | |||
Sauer, Thomas | 03:16:51 | 4 | 15 | 12 | m | 42,1950 | |||
Kuck, Jochen | 03:16:52 | 3 | 16 | 13 | m | 42,1950 | |||
Mathar, Toni | 03:21:08 | 3 | 23 | 20 | m | 42,1950 | |||
Hoffmann, Jörg | 03:38:08 | 2 | 42 | 36 | m | 42,1950 | |||
Braunleder, Jörg | 03:41:01 | 7 | 53 | 45 | m | 42,1950 | |||
Drehsen, Oliver | 03:48:42 | 11 | 74 | 63 | m | 42,1950 | |||
Fammels, Heinz-Peter | 03:51:34 | 11 | 81 | 69 | m | 42,1950 | |||
Mero, Thorsten | 03:58:26 | 13 | 104 | 90 | m | 42,1950 | |||
Thoma, Ralph | 04:11:42 | 19 | 159 | 133 | m | 42,1950 | |||
Hoff, Helmut | 04:13:45 | 12 | 168 | 140 | m | 42,1950 | |||
Hünneckes, Christoph | 04:17:30 | Genussmarathon | m | 42,1950 | |||||
Vinken, Martina | 04:40:11 | Genussmarathon | w | 42,1950 | |||||
Braun, Rebekka | 04:49:34 | 9 | 312 | 61 | w | 42,1950 | |||
Isaac, Anja | 04:53:31 | Genussmarathon | w | 42,1950 | |||||
Bornewasser, Iris | 04:53:31 | Genussmarathon | w | 42,1950 | |||||
Krings, Silke | 05:00:07 | Genussmarathon | w | 42,1950 | |||||
Lambertz, Heinz-Georg | 05:00:30 | Genussmarathon | m | 42,1950 | |||||
Frings-Reinke, Leonie | 05:07:08 | Genussmarathon | w | 42,1950 | |||||
Kuck, Sabine | 05:36:14 | Genussmarathon | w | 42,1950 | |||||
Plum, Karl | 07:19:42 | Genussmarathon | m | 42,1950 | |||||
56km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Rubel, Thomas | 04:15:35 | 1 | 5 | 5 | m | 56,0000 | |||
Braun, Wolfgang | 04:41:44 | 1 | 10 | 10 | m | 56,0000 | |||
Hatzmann, Hendrike | 04:51:42 | 1 | 17 | 1 | w | 56,0000 | |||
Braun, Marion | 05:18:02 | 1 | 38 | 4 | 2 | 56,0000 | |||
Lotter, Bernd | 05:33:00 | 2 | 59 | 53 | m | 56,0000 | |||
Isaac, Marion | 05:58:33 | 2 | 96 | 15 | w | 56,0000 | |||
Hoppe, Edmund | 06:05:08 | 16 | 105 | 86 | m | 56,0000 | |||
10km von Dürwiss, 03.08.2019 | |||||||||
4km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 00:15:46 | 1 | 8 | 8 | m | 4,0000 | REC | ||
Mertens, Nils | 00:21:00 | 19 | 81 | 71 | m | 4,0000 | REC | ||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00.35:09 | 6 | 8 | 8 | m | 10,0000 | REC | ||
Grand Paradiso, Roc Sky Race (I), 21.07.2019 | |||||||||
31 km / 2000 Höhenmeter | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Wolfgang Braun | 7:02:58 | 131 | 112 | m | 31,0000 | ||||
Marion Braun | 7:17:42 | 144 | 24 | w | 31,0000 | ||||
Enorm in Form in Steckenborn, 14.07.2019 | |||||||||
4,8km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00:20:18 | 1 | 9 | m | 4,8000 | REC | |||
Stabel, Bernd | 00:21:45 | 3 | 17 | m | 4,8000 | REC | |||
Indenhuck, Marlon-Farin | 00:27:13 | 1 | 55 | m | 4,8000 | REC | |||
Indenhuck, Marion | 00:27:39 | 3 | 59 | w | 4,8000 | REC | |||
Mertens, Nils | 00:28:48 | 3 | 68 | m | 4,8000 | REC | |||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00.37:07 | 1 | 2 | m | 10,0000 | REC | |||
Mathar, Joachim | 00:41:04 | 2 | 14 | m | 10,0000 | REC | |||
Merttens, Jens | 00:43:04 | 1 | 24 | m | 10,0000 | REC | |||
Rautenhaus, Mark | 00:47:11 | 11 | 55 | m | 10,0000 | REC | |||
Hoff, Helmut | 00:47:43 | 2 | 59 | m | 10,0000 | REC | |||
Lotter, Bernd | 00:48:10 | 3 | 62 | m | 10,0000 | REC | |||
Bongard, Simone | 00:53:41 | 3 | 108 | w | 10,0000 | REC | |||
Palm, Maike | 00:58:04 | 1 | 149 | w | 10,0000 | REC | |||
Palm, Jannis | 00:58:05 | 1 | 150 | m | 10,0000 | REC | |||
Jung, Sieglinde | 00:58:53 | 6 | 157 | w | 10,0000 | REC | |||
La Chouffe Trai (B), 13.07.2019 | |||||||||
47 km / 1920 Höhenmeter | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Wolfgang Braun | 05:54:26 | 1 | 67 | 62 | m | 47,000 | |||
Hendrike Hatzmann | 06:14:02 | 2 | 95 | 6 | w | 47,000 | |||
Marion Braun | 06:21:08 | 1 | 108 | 8 | w | 47,000 | |||
Bosselbachlauf 2019 Vossenack, 10.07.2019 | |||||||||
0,150km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Oskar | 00:01:00 | 10 | m | 0,1500 | REC | ||||
0,500km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Emil | 00:01:59 | 7 | m | 0,5000 | REC | ||||
1,5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Maren | 00:05:17 | 3 | w | 1,5000 | REC | ||||
5,7km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | c | ||
Mertens, Jens | 00:22:53 | 1 | 17 | m | 5,7000 | REC | |||
Bernd, Stabel | 00:23:38 | 3 | 20 | m | 5,7000 | REC | |||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00:24:31 | 2 | 26 | m | 5,7000 | REC | |||
Jung, Sieglinde | 00:32:51 | 5 | 81 | w | 5,7000 | REC | |||
Mertens, Nils | 00:33:22 | 4 | 86 | m | 5,7000 | REC | |||
Isaac, Anja | 00:33:27 | 3 | 87 | w | 5,7000 | REC | |||
9,7km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | c | ||
Jakobs, Patrick | 00:34:39 | 1 | 1 | m | 9,7000 | REC | |||
Braunleder, Jörg | 00:43:28 | 5 | 30 | m | 9,7000 | REC | |||
Isaac, Marion | 00:52:42 | 2 | 74 | w | 9,7000 | REC | |||
47. Internationaler Stausee-Volkslauf Obermaubach, 06.07.2019 | |||||||||
5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:16:51 | 1 | 1 | 1 | m | 5,000 | REC | ||
42. Heckenlauf in Eicherscheid, 29.06.2019 | |||||||||
5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 00.20:54 | 1 | 11 | m | 5,0000 | REC | |||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00.21:59 | 2 | 13 | m | 5,0000 | REC | |||
Stabel, Bernd | 00:28:17 | 4 | 48 | m | 5,0000 | REC | |||
Indenhuck, Marion | 00.29:34 | 2 | 58 | w | 5,0000 | REC | |||
Mertens, Maren | 00:30:40 | 4 | 68 | w | 5,0000 | REC | |||
Mertens, Nils | 00:33:01 | 4 | 79 | m | 5,0000 | REC | |||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:36:15 | 1 | 1 | m | 10,0000 | REC | |||
Mertens, Jens | 00:46:03 | 3 | 15 | m | 10,0000 | REC | |||
21,0975km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mathar, Joachim | 01:33:09 | 2 | 6 | m | 21,0975 | REC | |||
Lotter, Bernd | 01:45:36 | 1 | 13 | m | 21,0975 | REC | |||
39. Rakkeschlauf Roetgen, 22.06.2019 | |||||||||
5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:16:44 | 1 | 1 | 1 | m | 5,0000 | REC | ||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00:19:53 | 1 | 7 | 6 | m | 5,0000 | REC | ||
Neubert, Tom | 00:24:05 | 4 | 34 | 28 | m | 5,0000 | REC | ||
Moll, Julian | 00:25:14 | 2 | 49 | 34 | m | 5,0000 | REC | ||
Indenhuck, Marlon-Farin | 00:26:05 | 2 | 61 | 41 | m | 5,0000 | REC | ||
Rautenhaus, Mark | 00:28:12 | 7 | 89 | 57 | m | 5,0000 | REC | ||
0,6km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Emil | 00:02:14 | 6 | 6 | m | 0,6000 | REC | |||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Weyermann, Dirk | 00:39:37 | 1 | 5 | 5 | m | 10,0000 | REC | ||
Neubert, Tom | 00:54:15 | 5 | 46 | 38 | m | 10,0000 | REC | ||
21,0975km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Kuck, Jochen | 01:29:35 | 2 | 2 | 2 | m | 21,0975 | REC | ||
Fammels, Heinz-Peter | 01:42:52 | 5 | 12 | 11 | m | 21,0975 | REC | ||
Lotter, Bernd | 01:43:58 | 1 | 17 | 16 | m | 21,0975 | REC | ||
Rautenhaus, Mark | 01:44:28 | 8 | 18 | 17 | m | 21,0975 | REC | ||
Braunleder, Jörg | 01:50:18 | 5 | 31 | 26 | m | 21,0975 | REC | ||
Isaac, Marion | 02:09:49 | 3 | 57 | 13 | w | 21,0975 | REC | ||
Volkslauf Rohren, 21.06.2019 | |||||||||
0,3km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schepp, Paul | 00:00:52 | 1 | 1 | m | 0,3000 | REC | |||
Schaps, Emil | 00:01:09 | 9 | 9 | m | 0,3000 | REC | |||
Holtz, Anton | 00.01.11 | 3 | 3 | m | 0,3000 | REC | |||
0,6km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Scheidt, Emilie | 00:03:01 | 1 | 3 | w | 0,6000 | REC | |||
1,5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Maren | 00.06:43 | 3 | 5 | w | 1,5000 | REC | |||
4,2km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 00.16:42 | 1 | 8 | m | 4,2000 | REC | |||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00:17:43 | 2 | 11 | m | 4,2000 | REC | |||
Scheidt, Timon | 00:20.19 | 4 | 31 | m | 4,2000 | REC | |||
Indenhuck,Marlon-Farin | 00:22:00 | 8 | 47 | m | 4,2000 | REC | |||
Indenhuck, Marion | 00:23:10 | 4 | 60 | w | 4,2000 | REC | |||
Krings, Therese | 00:29:29 | 1 | 85 | w | 4,2000 | REC | |||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:35.03 | 1 | 1 | m | 10,0000 | REC | |||
Mertens, Jens | 00:42:51 | 2 | 11 | m | 10,0000 | REC | |||
9. Lauf mal wieder mit in Schmidt, 16.06.2019 | |||||||||
0,3km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaps, Oskar | 00:01:44 | 19 | m | 0,3000 | REC | ||||
0,5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schepp, Paul | 00.01:48 | 7 | m | 0,5000 | REC | ||||
Schaps, Emil | 00:02.11 | 19 | m | 0,5000 | REC | ||||
4km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 00.16:19 | 1 | 6 | m | 4,0000 | REC | |||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00:16:23 | 1 | 8 | m | 4,0000 | REC | |||
Stabel, Bernd | 00.16:47 | 2 | 9 | m | 4,0000 | REC | |||
Indenuck, Marlon-Farin | 00:19:57 | 1 | 34 | m | 4,0000 | REC | |||
Mertens, Maren | 000.21:57 | 3 | 62 | w | 4,0000 | REC | |||
10,8km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Jens | 00:50:05 | 19 | m | 10,8000 | REC | ||||
Campo, Frank | 00:54:44 | 35 | m | 10,8000 | REC | ||||
22. Eifel Marathon Waxweiler, 16.06.2019 | |||||||||
42,195km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Braun, Wolfgang | 03:38:10 | 1 | 9 | 9 | m | 42,1950 | |||
Braun, Marion | 03:49:36 | 1 | 24 | 3 | m | 42,1950 | |||
51,4km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Rubel, Thomas | 03:59:39 | 1 | 1 | 1 | m | 51,4000 | |||
Zugspitz Basetrail XL, 15.06.2019 | |||||||||
39km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Sauer, Thomas | 04:43:49 | 23 | 21 | m | 39,0000 | ||||
8. Rollesbroicher Kalltal Eventlauf, 15.06.2019 | |||||||||
0,300km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Schaaps, Oskar | 00:02:13 | 9 | 14 | 9 | m | 0,3000 | REC | ||
1,5km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Indenhuck, Marlon-Farin | 00:07:31 | 2 | 4 | 2 | m | 1,5000 | REC | ||
Schaps, Emil | 00:08:26 | 2 | 6 | 4 | m | 1,5000 | REC | ||
4,8km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Indenhuck, Mika-Rodriguez | 00:21:27 | 1 | 10 | 9 | m | 4,8000 | REC | ||
Indenhuck, Marion | 00:30:36 | 6 | 73 | 29 | w | 4,8000 | REC | ||
Krings, Therese | 00:32:25 | 2 | 89 | 39 | w | 4,8000 | REC | ||
12km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Campo, Frank | 01:03.01 | 6 | 28 | 23 | m | 12,0000 | REC | ||
17. Hahner Kitzenhauslauf, 09.06.2019 | |||||||||
4,2km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:14:03 | 1 | 1 | 1 | m | 4,2000 | REC | ||
Stabel, Benno | 00.17:24 | 3 | 23 | 22 | m | 4,2000 | REC | ||
Mertens, Maren | 00:23:21 | 3 | 102 | 24 | w | 4,2000 | REC | ||
Schepp, Paul | 00:23:52 | 1 | 113 | 85 | m | 4,2000 | REC | ||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:35:25 | 1 | 2 | 2 | m | 10,0000 | REC | ||
Mertens, Jens | 00:42:45 | 1 | 23 | 21 | m | 10,0000 | REC | ||
Rautenhaus, Mark | 00:44:07 | 6 | 33 | 31 | m | 10,0000 | REC | ||
Kallenberg, Birgitt | 00:47:11 | 2 | 64 | 6 | w | 10,0000 | REC | ||
Gautrois, Simone | 00:53:48 | 3 | 115 | 19 | w | 10,0000 | REC | ||
4. Internationaler Pfingstlauf Kalterherberg, 07.06.2019 | |||||||||
1,7km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Mertens, Maren | 00:08:02 | 1 | w | 1,7000 | REC | ||||
5,5lm | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Indenhuck, Mika | 00:22:18 | 1 | m | 5,5000 | REC | ||||
Merten, Nils | 00:33:40 | 3 | m | 5,5000 | REC | ||||
Indenhuck, Marion | 00:32:51 | 2 | w | 5,5000 | REC | ||||
Krings, Therese | 00:37:25 | 4 | w | 5,5000 | REC | ||||
10km | Zeit Std | Platz AK | Rang | Rang m/w | w/m | km | REC | ||
Jakobs, Patrick | 00:36:38 | 1 | 1 | 1 | m | 10,0000 | REC | ||
Mertens, Jens | 00:42:40 | 1 | m | 10,0000 | REC | ||||
Lotter, Bernd | 00:47:34 | 1 | m | 10,0000 | REC | ||||
Rautenhaus, Mark | 00:47:35 | 4 | m | 10,0000 | REC | ||||
Gautrois, Simone | 00:57:23 | 2 | w | 10,0000 | REC | ||||
Isaac, Anja | 01:04:10 | 3 | w | 10,0000 | REC | ||||
